厚生労働省より示された確定給付企業年金の業務概況の周知事項を全て網羅できます
平成29年11月8日付で公布された確定給付企業年金法施行規則改正の際に示された「業務概況の周知における工夫」に基づく業務概況の周知内容を、企業年金ホームページにてすべて周知をすることができます。【周知事項】:確定給付企業年金法施行規則第87条第1項
一 | 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 |
二 | 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 |
三 | 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 |
四 | 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 |
五 | 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 |
六 | 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 |
七 | 基本方針の概要 |
八 | 調整率の推移その他調整率に関する事項 |
九 | その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項 |
※ | 今回の省令の改正により、周知事項としてリスク分担型企業年金の給付の調整率の推移その他調整率に関する事項が八として追加されました。 |
【周知の方法】:確定給付企業年金法施行規則第87条第2項及び第3項
2 | 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
| ||||||||
3 | 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 |
※四 | その他周知が確実に行われる方法の中には「ホームページ、事業所の電子掲示板等に掲載する方法」が含まれます。 ホームページに掲載する場合は、周知事項を掲載するアドレスを加入者や加入員に周知するとともに、実施事業において加入者や加入員がホームページ等を閲覧することができる機器を設置する必要があることとされています。 なお、パスワード等を設定して、不特定多数の方が閲覧できないようにすることは可能とされています。 |
※ | 「年金なび」は、上記の機能をシステムで実現させるサービスの総称名称です。 |
一般的なHP | 年金なび | ||
---|---|---|---|
最新の年金情報 ・厚生労働省 ・日本年金機構 | × | 〇 | |
最新の年金情報の 自動更新 | × | 〇 | |
年金用語集 | × | 〇 | |
年金用語集の自動更新 | × | 〇 | |
年金Q&A | △ | 〇 | |
年金Q&Aの自動更新 | × | 〇 | |
問合せフォーム | △ | 〇 | |
問合せの回答案作成 | × | 〇 | |
アクセス解析報告 | △ | 〇 | |
福利厚生施設の提供 | × | 〇 | |
更新作業 | ご自身での作業 又は 運営会社対応 | 年金なび事務局 | |
更新費用 | 無料〜2万円 | 無料 | |
更新回数 | 2〜5回/月 | 3回/月 | 4〜6回/月 |
更新対応日数 | 1営業日〜5営業日 | 3営業日 | 即日〜3営業日 |
月額費用 | 〜108,000円 | 19,000円 | 25,700円 |
初期導入費用 | 40万円〜80万円 | 0円 | |
SEO対策 | 〇(別途料金) | 〇 |
※ | すでに他社でホームページを運営中の場合でも、移行についてお気軽にご相談ください。 |
・ | アクセス解析の報告が詳しい。加入者の反応が把握できるので、基金の広報活動にとても役に立っている。 |
・ | 最新の年金情報がトップページに自動で表示されるから、常に新しい情報が表示されるから助かっている。 |
・ | 国の年金情報も含めた、最新の年金関連情報やQ&A等が自動で更新されるので、基金事務局の手間が省けている。 |
企業年金向け 年金なび
カタログ(PDF)の閲覧・ダウンロードができます。
政令指定法人 | 厚生労働大臣指定 年金業務受託機関 政令指定法人第33号 厚生年金基金 / 確定給付企業年金 業務委託法人 |